Прессы Matest для испытаний бетонных блоков на сжатие

До 2000 кН
СТАНДАРТЫ: EN 772-1 / ASTM C39, E447 / AASHTO T22 / UNI 6686 часть 1 и 2 / NF P18-411 / BS 1610, 6073 / UNE 83304.
| Модель | Привод | Блок управления |
|---|---|---|
| C073 | Ручной | Стрелочный силоизмеритель |
| C074 | Ручной | 2 стрелочных силоизмерителя |
| C075 | Электро- | Стрелочный силоизмеритель |
| C076 | Электро- | 2 стрелочных силоизмерителя |
| C077D | Электро- | Digitec |
| C078A | Серво-управление | Autotec |
| ▼ C077N | Электро- | Cyber-Plus Evolution |
| C078N | Серво-управление | Servo-Plus Evolution |

До 3000 кН
СТАНДАРТЫ: EN 772-1 / ASTM C39, E447 / AASHTO T22 / UNI 6686 часть 1 и 2 / NF P18-411 / BS 1610, 6073 / UNE 83304.
| Модель | Привод | Блок управления |
|---|---|---|
| C079-01 | Ручной | Стрелочный силоизмеритель |
| C079-02 | Ручной | 2 стрелочных силоизмерителя |
| C079-03 | Электро- | Стрелочный силоизмеритель |
| C079-04 | Электро- | 2 стрелочных силоизмерителя |
| C079-05D | Электро- | Digitec |
| C079-06A | Серво-управление | Autotec |
| ▼ C079-05N | Электро- | Cyber-Plus Evolution |
| C079-06N | Серво-управление | Servo-Plus Evolution |
Написать в MAX