Компрессоры общего назначения

Используются с испытательным оборудованием Matest для создания давления воздуха или поздушного потока. Необходимая марка компрессора указывается в описании к конкретному оборудованию (допускается замена на компрессоры других изготовителей с аналогичными техническими характеристиками)
| Технические данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модели | компрессор V206 | компрессор V206-01 | компрессор V206-02 | компрессор V207 | компрессор S351N |
| Ресивер | 24 л | 100 л | 200 л | 50 л | 3 л |
| Производительность | 240 л/мин | 250 л/мин | 400 л/мин | 250 л/мин | |
| Макс. давление | 8 бар | 8 бар | 8 бар | 10 бар | 15 бар |
| Электропитание | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
| Масса | 30 кг | 55 кг | 125 кг | 42 кг | 22 кг |
Написать в MAX